ÖFFNUNGSZEITEN
MO-SA: 10-22
SO und Feiertage: 10-15
MO-SA: 10-22
SO und Feiertage: 10-15
Frühstück – den ganzen Tag ... | ||
---|---|---|
jedes frühstück mit 1/8 frischgepresstem saft | ||
Ost Frühstück | 9,50 | |
Rroma Frühstück | 9,50 | |
Pikantes Frühstück | 9,50 | |
Süßes Frühstück | 8,00 | |
Vital Frühstück | 8,00 | |
Ami light Frühstück | 8,00 | |
Bayrisches Frühstück | ||
mit weißbier | 9,90 | |
mit saft | 7,90 |
Frühstück – Extrawürschtel | ||
---|---|---|
fladenbrot | 1,40 | |
croissant | 2,40 | |
semmel | 1,20 | |
pitabrot | 1,80 | |
oliven | 2,80 | |
butter, honig, marmelade od. nutella | 1,60 | |
guacamole od. melanzani aufstrich | 3,40 | |
russischer salat | 3,40 | |
weiches ei | 1,80 | |
gefülltes ei | 2,00 | |
prosciutto od. schafkäse | 3,60 |
Salate & Co | 8,90 | |
---|---|---|
jeweils mit fladenbrot serviert | ||
mango avocado rucola salat | ||
mozzarella tomaten basilikum | ||
gegrillte paprika in knoblauchöl | ||
schafkäse tomaten teller | ||
thunfischsalat | ||
gefüllte eier auf rucola | ||
melanzani aufstrich mit tomaten und oliven | ||
russischer salat mit tomaten und oliven | ||
guacamole salat mit rucola und oliven | ||
kleiner gemischter salat | 4,20 | |
kleiner grüner salat zur hauptspeise | 3,00 |
Gefüllte Pita | 6,90 | |
---|---|---|
rohschinken tomate rucola | ||
marinierte paprika in knoblauchöl | ||
thunfisch avocado | ||
tomate mozzarella basilikum | ||
avocado rucola | ||
schafkäse tomaten |
Süßes | 4,90 | |
---|---|---|
creme brulee | ||
mohn-apfel kuchen | ||
schokosalami & banane | ||
obstteller | ||
ev. haben wir noch einen weiteren kuchen | ||
(bitte nachfragen) |
Cafe und Tee | ||
---|---|---|
espresso / ristretto / lungo | 2,50 | |
espresso doppelt | 4,00 | |
kleiner brauner / verlängert braun / macchiato | 2,80 | |
großer brauner | 4.50 | |
melange / cappuccino | 3,60 | |
cafe latte | 4,20 | |
chai latte | 4,00 | |
eiscafe | 4,80 | |
kakao | 3,90 | |
baby late | 1,50 | |
tee (verschiedene) | 3,60 |
Alkoholfrei | ||
---|---|---|
fritz | 3,60 | |
fritz rhabarber bio | 3,80 | |
ginger beer | 3,80 | |
fentimans rose lemonade | 4,20 | |
makava | 3,80 | |
wie.bitter | 3,80 | |
keli ananas | 3,40 | |
red bull 0,25 | 3,90 | |
vöslauer prickelnd / still 0,33 | 2,80 | |
soda 0,3 | 1,80 | |
soda 0,5 | 3,20 | |
soda oder leitungswasser mit | ||
himbeer / holunder / zitrone* | 0,3 | 2,60 |
0,5 | 3,80 |
Säfte | ||
---|---|---|
(apfel/orange/traube/marille) | ||
pur | 0,3 | 3,20 |
mit wasser o. soda | 0,3 | 2,80 |
0,5 | 3,80 |
Frischgepresst und Hausgemacht | ||
---|---|---|
säfte (orange/apfel/karotte) | ⅛ | 3,00 |
¼ | 4,80 | |
zitronenlimo / eistee | 0,3 | 3,60 |
0,5 | 4,80 |
Bier vom Fass | ||
---|---|---|
trumer pils | pfiff 0,2 | 2,80 |
seidl 0,3 | 3,70 | |
krügerl 0,5 | 4,70 | |
radler 0,3 | 3,50 | |
radler 0,5 | 4,40 | |
bio märzen-zwickel - nur im sommer: | ||
obertrumer original | seidl 0,3 | 4,00 |
krügerl 0,5 | 4,90 |
Flaschenbier | ||
---|---|---|
budweiser budvar 0,5 | 4,60 | |
trumer weizen 0,5 | 4,60 | |
trumer pils freispiel 0,5 | 4,40 |
Wein | ||
---|---|---|
flasche 1,0 | glas | |
hauswein rot / weiss ⅛ | 18,00 | 2,60 |
hauswein rot / weis ¼ | 4,60 | |
spritzer rot / weiss ¼ | 3,60 | |
aperol spritzer ¼ | 4,80 | |
martini spritzer ¼ | 4,80 | |
holunder spritzer ¼ | 4,20 | |
veilchen spritzer ¼ | 4,20 | |
sommer spritzer ½ | 5,20 | |
muskateller BIO ⅛ | 21,00 | 4,20 |
riesling ⅛ | 21,00 | 4,20 |
pinot noir in weiss BIO ⅛ | 21,00 | 4,20 |
rosé BIO ⅛ | 21,00 | 4,20 |
merlot BIO ⅛ | 21,00 | 4,20 |
blauer zweigelt BIO ⅛ | 21,00 | 4,20 |
pinot noir reserve BIO ⅛ | 21,00 | 4,20 |
Frizzante | ||
---|---|---|
Fl. 0,7 | Gl. 0,1 | |
25,00 | 4,20 | |
Spirituosen | ||
---|---|---|
2 cl | 4 cl | |
averna | 2,80 | 4,20 |
campari | 3,20 | 4,80 |
martini | 2,20 | 3,40 |
gin | 3,20 | 4,80 |
vodka | 3,00 | 4,60 |
rum | 3,40 | 5,20 |
whisky | 3,40 | 5,20 |
drambuie | 3,20 | 4,80 |
tequila | 3,20 | 4,80 |
raki | 3,00 | 4,60 |
marille | 3,00 | 4,60 |
Drinks | ||
---|---|---|
einfach | doppelt | |
averna sour | 3,60 | 5,00 |
vodka orange | 4,80 | 6,40 |
cuba libre | 5,20 | 6,90 |
gin tonic | 5,20 | 6,90 |
campari orange | 5,20 | 6,90 |
campari soda | 4,20 | 5,80 |
whisky cola | 5,20 | 6,90 |
guns n´roses | 6,40 | 7,90 |
zigaretten einzeln | 0,40 |
Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/.sites/109/site2158/web/wp-content/plugins/elementor/includes/base/widget-base.php on line 223
Warning: Undefined array key -1 in /home/.sites/109/site2158/web/wp-content/plugins/elementor/includes/base/controls-stack.php on line 695